Malle -13
... hier zwei Bilder davon ...
Huldigung in Muro
Richtung Cap Formentor mit super Fernsicht
bis dann
adiós
b-l-a-u
Eingestellt von b-l-a-u um 22:39 1 Kommentare
Labels: rennrad
Naja, da muß noch drauf gelaufen werden. Die Ferse Spür ich ziemlich heftig und auf dem linken Pedes laufe ich ziemlich viel Vorfuß. Schaut wahrscheinlich bescheuert aus und ist auch nicht gut, aber ich will trotzdem wieder durch den Pinienwald und die Düne die 12 km vollmachen. Auf dem Rückweg wähle ich den Strand.
Durch den Starken Wind der letzten Tage hat es ziemlich viel Strandgut angespült. Hauptsächlich Müll, aber manchmal ist was Spannendes dabei. Heute war es eine Ziege - nach maps und mudsharks Motto: Strandpizza #1.
Vielleicht ist sie am Cap Formentor abgestürzt. Dort an der Steilküste soll es ziemlich viel freilaufende Ziegen geben. Der Nebel halt. Armes Tier.
So dann. Bald ist es vorbei.
Hoffentlich haben wir morgen nochmal gutes Wetter damit wir ein bißchen in die Berge können.
Adiós
b-l-a-u
Eingestellt von b-l-a-u um 22:26 2 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 22:13 0 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 23:09 0 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 22:49 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 21:28 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 20:53 1 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 21:05 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 22:29 1 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 21:28 2 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 21:57 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 21:53 0 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 22:30 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 22:17 3 Kommentare
Labels: rennrad
Eingestellt von b-l-a-u um 19:49 2 Kommentare
Labels: rennrad
- [g] = gemeldet -- [?] = evtl. -- [:-)] = scho gern -- 19.01.2008 -
----------------------------------------------------------------------------------
01 |17.03.2007 | 14 Tage Malle | 1324 Rad-km | 93,7 Lauf-km |
----------------------------------------------------------------------------------
02 |22.04.2007 | Amberg | 21,1 km | 01:28:24 |
----------------------------------------------------------------------------------
03 |12.05.2007 | Landkreislauf Nbger Land | 7,6 km | 0:30:15 |
----------------------------------------------------------------------------------
XX |17.05.2007 | Drei-Flüsse-Triathlon | 1/40/10 | [g]eschwänzt |
----------------------------------------------------------------------------------
XX |26.05.2007 | Schneider Duathlon | 10/83,5/20 | [g]eplatzt |
----------------------------------------------------------------------------------
XX |24.06.2007 | Quelle Challenge | 3,8/180/42,195 | [:-(] |
----------------------------------------------------------------------------------
XX |05.08.2007 | Erlangen Mitteltriathlon | 2/80/20 | ab[g]emeldet |
----------------------------------------------------------------------------------
XX |14.08.2007 | 'Titelverteidigung' Pellwormlauf | 10 km | [:-(] |
----------------------------------------------------------------------------------
JETZT GEHTS WIEDER LOS ... hoffentlich
----------------------------------------------------------------------------------
04 |26.08.2007 | Finish-Line Herbstlauf | 10 km | 0:41:17
----------------------------------------------------------------------------------
05 |16.09.2007 | Neumarkter Stadtlauf | 10,5 km | 0:44:05 |
----------------------------------------------------------------------------------
06 |03.10.2007 | Stadtlauf Nbg | 10 km | 0:42:10 |
----------------------------------------------------------------------------------
07 |13.10.2007 | Herbstlauf Schloss Thurn | 21,1 km | 1:33:46 |
----------------------------------------------------------------------------------
08 |21.10.2007 | Halbmarathon Malle | 21,1 km | 1:27:42 |
----------------------------------------------------------------------------------
09 |04.11.2007 | Indoormarathon Nürnberg | 42,195 km | 3:23:15 |
----------------------------------------------------------------------------------
10 |31.12.2007 | Silvesterlauf Innsbruck | 5,3 km | 0:21:08 |
----------------------------------------------------------------------------------
-- [:-(] = Scheiße! Geht nich mit gebrochener Klavikula.