Mittwoch, 19. September 2007

Saison 2008

- [g] = gemeldet -- [?] = evtl. -- [:-)] = scho gern -- 22.12.2008 -
----------------------------------------------------------------------------------
01 |31.03.2008 | 12d Malle | 1316 Rad-km | 89 Lauf-km | 7,8 swim
----------------------------------------------------------------------------------
02 |04.05.2008 | Mainz | 21,1 km | [1:26:24] |
----------------------------------------------------------------------------------
03 |17.05.2008 | Kreuzegg Berglauf | 12km/750Hm | [1:11:51] |
----------------------------------------------------------------------------------
04 |08.06.2008 | Kraichgau Triathlon | 2/60,5/14 | [3:43:53] |
----------------------------------------------------------------------------------
05 |15.06.2008 | Marathon Fürth | 42,195 km | [3:17:15] |
----------------------------------------------------------------------------------
06 |06.07.2008 | Hamburg Cityman | 1,5/40/10 | [2:36:36] |
----------------------------------------------------------------------------------
07 |13.07.2008 | Quelle Challenge | 3,8/180/42,195 | [10:46:41] |
----------------------------------------------------------------------------------
08 |31.08.2008 | Trifun Pellworm | 0,5/20/5 | [1:08:10] 3.Platz :-) |
----------------------------------------------------------------------------------
09 |21.09.2008 | 9. Neumarkter Stadtlauf | 10,5 km | [0:46:10] |
----------------------------------------------------------------------------------
10 |28.09.2008 | Berlin Marathon | 42,195 km | [3:10:24] |
----------------------------------------------------------------------------------
11 |12.10.2008 | Wildwestseven | 7 km | [0:26:43] |
----------------------------------------------------------------------------------
12 |19.10.2008 | Malle Halbmarathon | 21,1 km | [1:29:11] |
----------------------------------------------------------------------------------
13 |09.11.2008 | Indoormarathon | 42,195 km | [3:17:13] |
----------------------------------------------------------------------------------
14 |31.12.2008 | Nürnberger Silvesterlauf | 10 km | [0:40:31] |
----------------------------------------------------------------------------------

2 Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Das ist mal ein Trainingsplan - ich geh dann schon mal ein 50 Liter Faß bestellen. Viel Glück in der Saison und vor allem viel Erfolg über die Ironmandistanz - es ist einfach ein geiles Gefühl. Mathias

GRAS.GRUEN hat gesagt…

hallo blau - na ich denke, dass ist ne gute mischung und nicht zu viel - so wirds klappen mit der vorbereitung
hört sich vernünftig an !