Saisonplanung 2010
- [g] = gemeldet -- [?] = evtl. -- [:-)] = scho gern -- 31.01.2010 -
----------------------------------------------------------------------------------
01 |24.01.2010| Eckental-Cross | 6,25 km | [0:25:12]|
----------------------------------------------------------------------------------
02 |31.01.2010| Prellsteinrennen | 12 km | [1:24:35] |
----------------------------------------------------------------------------------
03 |06.06.2010| Challenge Kraichgau | 1,9/90/21,1 | [5:27:36] |
----------------------------------------------------------------------------------
04 |27.06.2010| Rothsee-Triathlon | 1,5/40/10 | [2:31:29] |
----------------------------------------------------------------------------------
05 |01.07.2010| Company Triathlon | 0,38/18/4,2 | [0:54:27] |
----------------------------------------------------------------------------------
06 |18.07.2010| Challenge Roth | 3,8/180/42,195 | [10:41:56] |
----------------------------------------------------------------------------------
07 |17.10.2010| Malle Halber | 21,1 km | [g] |
----------------------------------------------------------------------------------
08 |07.11.2010| NYC-Marathon | 42,195 km | [g] |
----------------------------------------------------------------------------------
das langt erstmal :-)
1 Kommentar:
hui, ein strammes Programm!
Ich wünsche Dir eine erfolgreiche Sportsaison ohne Verletzungen!
Kommentar veröffentlichen