Mittwoch, 1. November 2006

meine saison 2006

-----------------------------------------------------------------------
01 |19.03.2006 | Bad Windsheim | 10km | 0:39:46 |
-----------------------------------------------------------------------
02 |02.04.2006 | Großenseebach | 21,1 km | 1:26:36 |
-----------------------------------------------------------------------
03 |23.04.2006 | Hamburg | 42,195 km | 3:28:42 |
-----------------------------------------------------------------------
04 |14.05.2006 | Würzburg | 42,195 km | 2:58:20 |
-----------------------------------------------------------------------
05 |27.05.2006 | Winkelhaid | 6,1 km | 0:24:02 |
-----------------------------------------------------------------------
06 |25.06.2006 | Rothsee-Tria | 1,5/42/10 | 2:49:48 |
-----------------------------------------------------------------------
07 |06.08.2006 | ER-Mittel-Tria | 2/80/20,3 | 5:01:26 |
-----------------------------------------------------------------------
08 |15.08.2006 | Pellwormlauf | 10 km | 0:43:07 |
-----------------------------------------------------------------------
09 |10.09.2006 | HamburgCityMan | 1,5/40/10 | 2:44:23 |
-----------------------------------------------------------------------
10 |30.09.2006 | MTB Duathlon Schnt | 3/17,4/2 | 1:05:28 |
-----------------------------------------------------------------------
11 |03.10.2006 | Sportschecklauf Nbg| 21,1 km | 1:29:17 |
-----------------------------------------------------------------------
12 |14.10.2006 | MTB Duathlon Otten | 3/18/3 | 1:18:02 |
-----------------------------------------------------------------------
13 |29.10.2006 | Frankfurt | 42,195 km | 3:10:54 |
-----------------------------------------------------------------------
14 |11.11.2006 | MTB Duathlon Lauf | 3/15/3 | 1:11:04 |
-----------------------------------------------------------------------
15 |31.12.2006 | Silvesterlauf Innsbruck | 5,3 km | 0:21:39 |
-----------------------------------------------------------------------

Keine Kommentare: